超級投資者 / 華倫·巴菲特
華倫·巴菲特最新持股有哪些?
Warren Buffett · 波克夏海瑟威
最新報告期2026-06-30
申報總值US$299,253,556,246
持倉數29
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | +22.04% | US$65,950,296,923 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | +17.14% | US$51,282,319,275 |
| COCA COLA CO | KO | +10.86% | US$32,508,000,000 |
| ALPHABET INC | GOOGL | +9.41% | US$28,157,599,351 |
| BANK OF AMER CORP | BAC | +9.20% | US$27,543,790,975 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | +4.67% | US$13,986,141,890 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | +4.30% | US$12,868,205,304 |
| CHUBB LIMITED | — | +3.90% | US$11,670,066,615 |
| MOODYS CORP | MCO | +3.73% | US$11,173,435,852 |
| ALPHABET INC | GOOG | +3.21% | US$9,606,489,032 |
最新持倉變化
- BAC減持
- GOOGL增持
- GOOG增持
- DAL增持
- KR減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +21.82% | +21.65% |
| 3 年 | +56.05% | +73.49% |
| 5 年 | +63.63% | +74.75% |
| 10 年 | +197.14% | +256.38% |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:23:16.870Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing