超級投資者 / 湯姆·魯索
湯姆·魯索最新持股有哪些?
Tom Russo · 嘉德納、魯索與奎恩
最新報告期2026-06-30
申報總值US$8,925,889,600
持倉數85
Filing 日期2026-08-13
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Cl C | GOOG | +12.07% | US$1,076,977,046 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | BRK/A | +12.01% | US$1,072,353,200 |
| Philip Morris International In | PM | +9.18% | US$819,675,318 |
| Mastercard Inc Cl A | MA | +8.76% | US$781,901,965 |
| Compagnie Financiere Richemont | — | +8.67% | US$773,661,807 |
| Heineken Holding NV | — | +7.61% | US$679,639,647 |
| Nestle SA Sponsored ADR | NSRGY | +6.11% | US$545,786,866 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | BRK/B | +6.05% | US$540,102,952 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | SUNB | +4.94% | US$441,216,288 |
| Netflix Inc | NFLX | +4.57% | US$407,700,283 |
最新持倉變化
- Eurofins Scientific增持
- GOOG減持
- Heineken Holding NV減持
- Exxon Mobil Corp清倉
- DASH增持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | — | — |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:52:25.144Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing