超級投資者 / 湯姆·蓋納
湯姆·蓋納最新持股有哪些?
Tom Gayner · 馬克爾集團
最新報告期2026-06-30
申報總值US$13,130,490,727
持倉數130
Filing 日期2026-07-31
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOG | +7.40% | US$971,608,033 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK/A | +6.35% | US$834,218,900 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK/B | +5.84% | US$766,582,969 |
| DEERE & CO | DE | +4.24% | US$556,878,306 |
| BROOKFIELD CORP | BN | +4.24% | US$556,805,009 |
| AMAZON COM INC | AMZN | +3.69% | US$484,011,339 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | +3.02% | US$397,039,330 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | +2.77% | US$363,445,924 |
| APPLE INC | AAPL | +2.70% | US$355,128,634 |
| CATERPILLAR INC | CAT | +2.67% | US$349,979,385 |
最新持倉變化
- EPD增持
- SMG清倉
- CMCSA減持
- WY增持
- ZTS新建
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +14.33% | +21.65% |
| 3 年 | +49.29% | +73.49% |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-11T03:20:49.340Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing