超級投資者 / 羅恩·巴隆
羅恩·巴隆最新持股有哪些?
Ron Baron · 巴隆資產管理
最新報告期2026-06-30
申報總值US$66,640,911,675
持倉數345
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | +37.38% | US$24,907,141,616 |
| TESLA INC | TSLA | +7.90% | US$5,267,910,691 |
| MSCI INC | MSCI | +2.70% | US$1,798,710,150 |
| ARCH CAP GROUP LTD | — | +2.31% | US$1,540,579,997 |
| HYATT HOTELS CORP | H | +2.12% | US$1,410,978,224 |
| SHOPIFY INC | SHOP | +1.91% | US$1,273,740,242 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | — | +1.68% | US$1,117,115,631 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | +1.66% | US$1,106,767,811 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | +1.61% | US$1,075,470,885 |
| RED ROCK RESORTS INC | RRR | +1.60% | US$1,066,406,983 |
最新持倉變化
- SPCX新建
- BXDC新建
- ON HLDG AG增持
- SHOP增持
- BIRKENSTOCK HOLDING PLC增持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +2.13% | +21.65% |
| 3 年 | +19.34% | +73.49% |
| 5 年 | +1.29% | +74.75% |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T03:07:44.695Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing