超級投資者 / 羅伯特·布魯斯
羅伯特·布魯斯最新持股有哪些?
Robert Bruce · 布魯斯公司
最新報告期2026-06-30
申報總值US$369,495,763
持倉數41
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| Abbvie | ABBV | +8.24% | US$30,448,440 |
| Allstate | ALL | +7.89% | US$29,147,650 |
| AerCap Holdings | AER | +7.30% | US$26,969,300 |
| Nextera Energy | — | +6.99% | US$25,830,711 |
| Merck | — | +6.64% | US$24,517,800 |
| Uhaul B | UHAL/B | +6.51% | US$24,060,900 |
| Duke Energy | DUK | +4.96% | US$18,330,809 |
| Vicor | VICR | +4.93% | US$18,229,440 |
| XCEL Energy | XEL | +3.97% | US$14,654,750 |
| CMS Energy | CMS | +3.17% | US$11,704,500 |
最新持倉變化
- FATE增持
- BBNX增持
- SUPN增持
- UHAL/B減持
- VICR減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | — | — |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:55:28.195Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing