超級投資者 / 波倫資本
波倫資本最新持股有哪些?
Polen Capital · 波倫資本管理
最新報告期2026-06-30
申報總值US$11,610,786,601
持倉數219
Filing 日期2026-08-04
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | LLY | +6.89% | US$799,914,391 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | +6.86% | US$796,047,269 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | +6.74% | US$782,824,321 |
| ALPHABET INC | GOOG | +6.59% | US$765,036,342 |
| BROADCOM INC | AVGO | +6.38% | US$740,468,936 |
| AMAZON COM INC | AMZN | +5.77% | US$669,724,194 |
| VISA INC | V | +5.34% | US$619,489,263 |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | +5.05% | US$586,509,275 |
| SERVICENOW INC | NOW | +4.59% | US$533,150,641 |
| ORACLE CORP | ORCL | +4.51% | US$523,807,723 |
最新持倉變化
- ZTS減持
- CSGP減持
- UBER減持
- NOW減持
- SHOP減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | -0.63% | +21.65% |
| 3 年 | +34.19% | +73.49% |
| 5 年 | +13.11% | +74.75% |
| 10 年 | +262.44% | +256.38% |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-11T04:17:31.226Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing