超級投資者 / 麥可·普萊斯
麥可·普萊斯最新持股有哪些?
Michael Price · MFP 投資
最新報告期2022-03-31
申報總值US$846,458,000
持倉數131
Filing 日期2022-05-16
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| Intel Corp. | INTC | +12.18% | US$103,102,000 |
| Bunge Limited | — | +5.11% | US$43,216,000 |
| S&W Seed Company | — | +4.39% | US$37,165,000 |
| Anterix Inc | ATEX | +3.84% | US$32,482,000 |
| First Citizens BancShares | FCNCA | +3.10% | US$26,229,000 |
| Popular, Inc. | BPOP | +3.03% | US$25,609,000 |
| SouthState Corp | — | +2.84% | US$24,069,000 |
| Laboratory Corporation of America | — | +2.76% | US$23,334,000 |
| Banc of California, Inc. | BANC | +2.60% | US$22,003,000 |
| Scholastic Corporation | SCHL | +2.50% | US$21,151,000 |
最新持倉變化
- Diamond Offshore Drilling Inc新建
- SiriusPoint Ltd新建
- ACBIUSD清倉
- CIT Group Inc.清倉
- EQRx, Inc.增持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | — | — |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-11T03:52:20.584Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing