超級投資者 / 李錄
李錄最新持股有哪些?
Li Lu · 喜馬拉雅資本管理
最新報告期2026-06-30
申報總值US$3,702,921,099
持倉數8
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | +24.55% | US$908,899,121 |
| ALPHABET INC | GOOG | +23.39% | US$866,117,829 |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | +22.17% | US$820,858,157 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK/B | +14.98% | US$554,591,244 |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | +9.68% | US$358,399,151 |
| CROCS INC | CROX | +2.89% | US$107,018,900 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM | TME | +1.49% | US$55,033,481 |
| APPLE INC | AAPL | +0.86% | US$32,003,216 |
最新持倉變化
- PDD新建
- PDD清倉
- BAC清倉
- HRB清倉
- OXY清倉
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +36.39% | +19.86% |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:21:51.632Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing