超級投資者 / 約翰·保爾森
約翰·保爾森最新持股有哪些?
John Paulson · 保爾森公司
最新報告期2026-06-30
申報總值US$2,575,691,752
持倉數8
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | MDGL | +27.94% | US$719,523,739 |
| PERPETUA RESOURCES CORP | PPTA | +26.07% | US$671,529,927 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | AAMI | +16.23% | US$417,911,529 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | BHC | +14.02% | US$361,151,434 |
| INTERNATIONAL TOWER HILL MIN | THM | +8.07% | US$207,928,539 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | +6.31% | US$162,611,224 |
| THRYV HLDGS INC | THRY | +1.29% | US$33,268,710 |
| ALPHABET INC | GOOGL | +0.07% | US$1,766,650 |
最新持倉變化
- THM增持
- AAMI減持
- AEM清倉
- MDGL減持
- AMICUS THERAPEUTIC清倉
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +46.85% | +21.65% |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:59:14.843Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing