超級投資者 / 霍華·馬克斯
霍華·馬克斯最新持股有哪些?
Howard Marks · 橡樹資本管理
最新報告期2026-06-30
申報總值US$7,206,070,520
持倉數138
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| TORM PLC | — | +7.28% | US$524,260,745 |
| EXPAND ENERGY CORP | EXE | +6.63% | US$477,605,527 |
| GARRETT MOTION INC | GTX | +3.82% | US$275,160,183 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | +3.57% | US$257,156,751 |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | +3.49% | US$251,399,508 |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | TDS | +2.71% | US$195,520,314 |
| VIPER ENERGY INC | VNOM | +2.23% | US$160,756,716 |
| CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | +1.77% | US$127,788,987 |
| TALEN ENERGY CORP | TLN | +1.77% | US$127,235,018 |
| BARRICK MINING CORP | B | +1.63% | US$117,759,575 |
最新持倉變化
- JETBLUE AIRWAYS CORP清倉
- AMERICAN WATER CAPITAL CORP清倉
- RIOT PLATFORMS INC減持
- COINBASE GLOBAL INC清倉
- OKTA INC清倉
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | — | — |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T03:03:19.207Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing