超級投資者 / 唐納德·亞克特曼
唐納德·亞克特曼最新持股有哪些?
Donald Yacktman · 亞克特曼資產管理
最新報告期2026-06-30
申報總值US$8,089,240,584
持倉數74
Filing 日期2026-08-11
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ | +8.04% | US$650,269,066 |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK/B | +7.19% | US$581,217,997 |
| Alphabet Inc. | GOOG | +4.93% | US$398,955,150 |
| Charles Schwab Corp | SCHW | +4.68% | US$378,450,203 |
| Microsoft Corporation | MSFT | +4.65% | US$376,483,118 |
| U-Haul Holding Company | UHAL/B | +4.42% | US$357,579,017 |
| Johnson & Johnson | JNJ | +3.96% | US$319,996,359 |
| Procter & Gamble Company | PG | +3.56% | US$287,925,880 |
| PepsiCo, Inc. | PEP | +3.47% | US$280,662,942 |
| Fox Corporation | FOX | +3.27% | US$264,637,944 |
最新持倉變化
- BRBR增持
- BR新建
- BRK/B增持
- EMBC增持
- INTU增持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +20.08% | +21.65% |
| 3 年 | +42.92% | +73.49% |
| 5 年 | +50.47% | +74.75% |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T03:00:44.784Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing