超級投資者 / 大衛·泰珀
大衛·泰珀最新持股有哪些?
David Tepper · 阿帕盧薩資產管理
最新報告期2026-06-30
申報總值US$7,725,383,349
持倉數25
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | AMZN | +15.43% | US$1,191,700,000 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | +14.57% | US$1,125,432,750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | +10.20% | US$787,990,500 |
| ALPHABET INC | GOOG | +8.46% | US$653,660,500 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | +7.19% | US$555,204,163 |
| ISHARES INC | EWY | +6.34% | US$489,607,500 |
| META PLATFORMS INC | META | +4.92% | US$380,220,750 |
| VISTRA CORP | VST | +4.55% | US$351,408,597 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | +3.95% | US$305,137,250 |
| NRG ENERGY INC | NRG | +3.33% | US$257,065,600 |
最新持倉變化
- AAL新建
- LYFT清倉
- GT新建
- BABA減持
- UBER增持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +27.36% | +19.86% |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T03:10:40.640Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing