超級投資者 / 大衛·艾因霍恩
大衛·艾因霍恩最新持股有哪些?
David Einhorn · 綠光資本
最新報告期2026-06-30
申報總值US$3,908,853,490
持倉數46
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| GREEN BRICK PARTNERS INC | GRBK | +19.39% | US$757,769,335 |
| FLUOR CORP | FLR | +6.24% | US$244,071,913 |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | CNR | +4.67% | US$182,701,664 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | BHF | +4.60% | US$179,904,931 |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | ACHC | +3.32% | US$129,950,928 |
| PENN ENTERTAINMENT INC | PENN | +3.20% | US$125,175,368 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | FBIN | +3.15% | US$123,078,938 |
| PG&E CORP | PCG | +2.85% | US$111,564,570 |
| CENTENE CORP DEL | CNC | +2.71% | US$105,987,319 |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | GPK | +2.69% | US$105,207,755 |
最新持倉變化
- PTON清倉
- DCH增持
- PRMB新建
- VERSIGENT PLC新建
- VSXY清倉
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +20.02% | +19.86% |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T03:01:14.103Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing