超級投資者 / 大衛·艾布拉姆斯
大衛·艾布拉姆斯最新持股有哪些?
David Abrams · 艾布拉姆斯資本
最新報告期2026-06-30
申報總值US$5,479,746,142
持倉數11
Filing 日期2026-08-13
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| LOAR HOLDINGS INC | LOAR | +47.15% | US$2,583,569,846 |
| LITHIA MTRS INC | LAD | +13.20% | US$723,475,222 |
| ALPHABET INC | GOOGL | +8.94% | US$489,773,798 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | +8.30% | US$454,624,038 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | +7.91% | US$433,426,331 |
| COUPANG INC | CPNG | +4.13% | US$226,122,035 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | — | +3.44% | US$188,390,007 |
| U HAUL HOLDING COMPANY | UHAL/B | +3.42% | US$187,609,761 |
| META PLATFORMS INC | META | +3.34% | US$183,156,560 |
| NUVATION BIO INC | NUVB | +0.13% | US$7,216,463 |
最新持倉變化
- GOOGL減持
- ET清倉
- NUVB減持
- SGI減持
- CRCL清倉
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +6.22% | +21.65% |
| 3 年 | +43.93% | +73.49% |
| 5 年 | +54.56% | +74.75% |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:43:22.562Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing