超級投資者 / 丹尼爾·勒布
丹尼爾·勒布最新持股有哪些?
Daniel Loeb · 第三點資本
最新報告期2026-06-30
申報總值US$4,679,571,988
持倉數42
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | +11.39% | US$533,200,000 |
| AMAZON COM INC | AMZN | +8.91% | US$417,095,000 |
| ALPHABET INC | GOOGL | +7.83% | US$366,304,250 |
| CRH PLC | — | +5.02% | US$234,865,000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | TDS | +4.96% | US$232,237,750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | +4.69% | US$219,682,200 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | +4.44% | US$207,829,850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | +4.38% | US$204,790,950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | +4.31% | US$201,548,290 |
| BLOCK INC | XYZ | +4.16% | US$194,479,668 |
最新持倉變化
- WBD新建
- RIOT PLATFORMS INC新建
- XYZ新建
- ALPHABET INC新建
- FLEX LTD新建
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +7.52% | +21.65% |
| 3 年 | +55.61% | +73.49% |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T03:11:21.564Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing