超級投資者 / 克里夫·索辛
克里夫·索辛最新持股有哪些?
Cliff Sosin · CAS 投資合夥
最新報告期2026-06-30
申報總值US$1,883,136,156
持倉數6
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| CARVANA CO CL A | CVNA | +78.85% | US$1,484,870,897 |
| HILTON GRAND VACATIONS | HGV | +14.48% | US$272,683,049 |
| META PLATFORMS INC | META | +4.08% | US$76,746,009 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP. | VAC | +2.16% | US$40,752,000 |
| LATHAM GROUP | SWIM | +0.32% | US$5,969,474 |
| CARDLYTICS, INC. | — | +0.11% | US$2,114,727 |
最新持倉變化
- CVNA增持
- CARDLYTICS, INC.減持
- COF清倉
- VAC新建
- META新建
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +6.51% | +21.65% |
| 3 年 | +299.86% | +73.49% |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:58:42.633Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing