超級投資者 / 克里斯·戴維斯
克里斯·戴維斯最新持股有哪些?
Chris Davis · 戴維斯精選投資顧問
最新報告期2026-06-30
申報總值US$23,289,545,492
持倉數112
Filing 日期2026-08-11
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp. | COF | +7.13% | US$1,659,420,488 |
| U.S. Bancorp | USB | +5.56% | US$1,295,909,823 |
| CVS Health Corporation | CVS | +5.27% | US$1,227,594,458 |
| Viatris Inc. | VTRS | +5.13% | US$1,194,789,797 |
| MGM Resorts International | MGM | +4.91% | US$1,142,790,561 |
| Alphabet Inc., Class A | GOOGL | +4.51% | US$1,049,690,448 |
| Devon Energy Corp. | DVN | +4.49% | US$1,045,194,009 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | +4.38% | US$1,019,230,487 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | META | +3.99% | US$928,729,727 |
| Markel Group, Inc | MKL | +3.41% | US$794,400,127 |
最新持倉變化
- CTRA清倉
- DVN新建
- JBS N.V., Class A增持
- LyondellBasell Industries N.V.增持
- VTRS減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +26.73% | +21.65% |
| 3 年 | +78.08% | +73.49% |
| 5 年 | +59.62% | +74.75% |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:48:15.678Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing