超級投資者 / 凱西·伍德
凱西·伍德最新持股有哪些?
Cathie Wood · 方舟投資
最新報告期2026-06-30
申報總值US$15,402,788,184
持倉數190
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| Tesla Inc | TSLA | +7.54% | US$1,160,772,073 |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | +5.34% | US$822,826,048 |
| Space Exploration Technologies Corp | SPCX | +4.97% | US$765,113,281 |
| Tempus AI Inc | TEM | +3.77% | US$580,611,200 |
| Robinhood Markets Inc | HOOD | +3.41% | US$525,069,168 |
| CRISPR Therapeutics AG | — | +3.35% | US$515,999,631 |
| Shopify Inc | SHOP | +3.08% | US$474,523,465 |
| Twist Bioscience Corp | TWST | +3.04% | US$468,083,756 |
| 10X Genomics Inc | TXG | +2.49% | US$383,517,223 |
| Amazon.com Inc | AMZN | +2.46% | US$379,241,133 |
最新持倉變化
- Brera Holdings PLC清倉
- PACB減持
- ACHR減持
- XE新建
- SRTA減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +18.13% | +21.65% |
| 3 年 | +105.98% | +73.49% |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:28:16.499Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing