超級投資者 / 貝萊德
貝萊德最新持股有哪些?
BlackRock · 貝萊德
最新報告期2026-06-30
申報總值US$6,729,538,649,155
持倉數5652
Filing 日期2026-08-07
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | +5.77% | US$388,558,449,933 |
| APPLE INC | AAPL | +5.00% | US$336,524,794,350 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | +3.37% | US$226,560,080,545 |
| AMAZON COM INC | AMZN | +2.65% | US$178,374,499,401 |
| ALPHABET INC | GOOGL | +2.45% | US$164,737,850,334 |
| BROADCOM INC | AVGO | +2.24% | US$150,425,272,865 |
| ALPHABET INC | GOOG | +1.94% | US$130,704,717,750 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | +1.80% | US$121,001,011,030 |
| META PLATFORMS INC | META | +1.45% | US$97,672,782,359 |
| TESLA INC | TSLA | +1.34% | US$90,060,187,901 |
最新持倉變化
- SOUTHERN CO新建
- AKAMAI TECHNOLOGIES INC新建
- FIRSTENERGY CORP新建
- KLAC增持
- FIRSTENERGY CORP新建
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +23.72% | +21.65% |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-11T03:24:53.084Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing