超級投資者 / 比爾·米勒
比爾·米勒最新持股有哪些?
Bill Miller · 米勒價值合夥
最新報告期2026-06-30
申報總值US$423,070,057
持倉數56
Filing 日期2026-08-14
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| NABORS INDUSTRIES LTD | — | +8.85% | US$37,423,095 |
| GRAY MEDIA INC | GTN | +6.80% | US$28,756,258 |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | SPUU | +5.81% | US$24,596,449 |
| BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | +5.59% | US$23,635,208 |
| QUAD / GRAPHICS INC | QUAD | +5.06% | US$21,397,861 |
| LINCOLN NATL CORP IND | LNC | +5.04% | US$21,321,706 |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | CRGY | +4.86% | US$20,550,108 |
| CONDUENT INC | CNDT | +4.48% | US$18,959,706 |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | +3.40% | US$14,388,663 |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | +2.95% | US$12,470,322 |
最新持倉變化
- COTY新建
- CNDT增持
- GTN增持
- DCH增持
- TDAY減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +22.31% | +21.65% |
| 3 年 | — | — |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-17T02:50:40.868Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing