超級投資者 / 比爾·艾克曼
比爾·艾克曼最新持股有哪些?
Bill Ackman · 潘興廣場資本管理
最新報告期2026-03-31
申報總值US$13,714,299,861
持倉數11
Filing 日期2026-05-15
前 10 大 13F 持倉
| 公司 | 代號 | 配置 | 申報價值 |
|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP | BN | +17.62% | US$2,415,946,008 |
| AMAZON COM INC | AMZN | +17.39% | US$2,385,104,083 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | +15.71% | US$2,154,934,398 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | +15.26% | US$2,092,970,053 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | +12.20% | US$1,673,501,194 |
| META PLATFORMS INC | META | +11.10% | US$1,522,358,404 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | +8.70% | US$1,192,581,569 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | SEG | +0.79% | US$107,910,794 |
| ALPHABET INC | GOOG | +0.65% | US$89,421,720 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HTZ | +0.51% | US$70,261,595 |
最新持倉變化
- GOOG減持
- MSFT新建
- HLT清倉
- AMZN增持
- BN減持
完整估算績效摘要
| 期間 | 投資者 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 年 | +16.87% | +21.65% |
| 3 年 | +42.37% | +72.69% |
| 5 年 | — | — |
| 10 年 | — | — |
登入查看完整持倉、交易歷史與進階排序。
登入 Leafolio →資料更新:2026-08-11T03:09:07.722Z。13F 最多可能延遲 45 天;績效是依公開資料估算,不代表基金實際報酬,也不是投資建議。 SEC 原始 filing